Estudantes do Campus São João Evangelista obtiveram notas de destaque no Enem 2023
Egressos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio alcançaram notas de destaque nas grandes áreas e na redação.
Na terça-feira, 16 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Enem representa uma oportunidade para que estudantes demonstrem suas habilidades e alcancem boas pontuações, abrindo caminho para ingresso em cursos de excelentes universidades e programas de ensino superior. Além disso, possibilita o acesso a programas de financiamento estudantil, como o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).
Conforme os dados divulgados pelo Instituto, em todo o Brasil, 60 candidatos alcançaram a nota máxima, mil, na redação, um aumento significativo em relação aos 18 casos de 2022. O tema da redação do Enem 2023 foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".
No Campus São João Evangelista, dos 180 estudantes inscritos para o Exame, 51 obtiveram notas iguais ou superiores a 900 na redação, enquanto outros 43 candidatos alcançaram pontuações superiores a 800. A prova de redação do Enem desempenha um papel crucial, com um peso significativo na nota final dos candidatos, avaliando suas habilidades na escrita, argumentação, análise crítica e domínio da língua portuguesa. O tema da redação, sempre atual e centrado em questões relevantes da sociedade, busca estimular a reflexão e o debate sobre temas importantes.
Lana Ferreira Rocha, egressa do Curso Técnico Integrado em Informática, conquistou a notável pontuação de 980 na Redação do Enem.
Lana Ferreira Rocha - egressa do Curso Técnico Integrado em Informática.
Abaixo estão as notas obtidas pelos 94 estudantes que alcançaram notas iguais ou superiores a 800 na redação do ENEM:
ESTUDANTE | CIDADE | TURMA | NOTA REDAÇÃO |
Lana Ferreira Rocha | Virginópolis | I3A | 980.0 |
Maria Claudia Pereira do Carmo | Dom Joaquim | A3A | 960.0 |
Sarah Evellyn Borges Nunes | Braúnas | A3A | 960.0 |
Luiz Fernando dos Santos Queiroz | Sabinópolis | I3B | 960.0 |
Maria Eduarda de Oliveira Matos | Guanhães | N3A | 960.0 |
Maria Vitórya Barroso Vieira | São Sebastião do Maranhão | N3A | 960.0 |
Ádila Ramalho dos Santos | Santa Maria do Suaçuí | N3B | 960.0 |
Thalita Kelly Braga Bicalho | Guanhães | N3B | 960.0 |
Letícia Costa Freitas | Coluna | A3B | 940.0 |
João Antonio Dias Lopes | Angelândia | I3A | 940.0 |
Maik Antuane Silva Gonçalves | Itamarandiba | I3A | 940.0 |
Mirelly Pego Cordeiro de Alvarenga | Santa Maria do Suaçuí | I3A | 940.0 |
Wendel José da Silva Cardoso | São Sebastião do Maranhão | I3A | 940.0 |
Lauany Aparecida Mendes Machado | Água Boa | I3B | 940.0 |
Renata Lemes Alves | Santa Maria do Suaçuí | I3B | 940.0 |
Amanda Laysa Almeida Santos | São Pedro do Suaçuí | N3A | 940.0 |
Lorrayne Camila de Jesus Moura Santos | Guanhães | N3A | 940.0 |
Laryssa Lorrane Carvalho Mourão | Peçanha | N3B | 940.0 |
Marcelle Martins Vieira Rocha | Itamarandiba | N3B | 940.0 |
Vinícios Santos de Morais | Datas | A3A | 920.0 |
Arthur Henrique Bicalho Barbosa | Guanhães | A3B | 920.0 |
Davi Aguiar Macedo Santos | Coluna | A3B | 920.0 |
Emanuel Silva de Oliveira | São João Evangelista | A3B | 920.0 |
Gabriel Campos Marciano | Guanhães | I3A | 920.0 |
Juan Portilho Nazareth | Materlândia | I3A | 920.0 |
Riquelre Carlos Silva Araújo | Coluna | I3A | 920.0 |
Alejandro Martins de Freitas | Ipatinga | I3B | 920.0 |
Júlia Carvalho Oliveira | Itamarandiba | I3B | 920.0 |
Lavínia Gonçalves Rocha | Santa Maria do Suaçuí | N3A | 920.0 |
Luzia Vilela Medeiros Oliveira Neta | Peçanha | N3A | 920.0 |
Maria Eduarda dos Anjos Queiroz | Santa Maria do Suaçuí | N3A | 920.0 |
Maria Luiza Costa Silva | São João Evangelista | N3A | 920.0 |
Mariana Costa Pereira Silva | Guanhães | N3A | 920.0 |
Sofia Alves Nascimento Feital Leite | Mateus Leme | N3A | 920.0 |
Victoria de Almeida Furbino Mendanha | Senhora do Porto | N3A | 920.0 |
Clarysse Estefany Oliveira Morais | Paulistas | N3B | 920.0 |
Laura Pereira Martins | Nova Era | N3B | 920.0 |
Leonardo Barroso Cordeiro | São João Evangelista | N3B | 920.0 |
Vitória da Silva Amaral | Guanhães | N3B | 920.0 |
Kaike Costa Carvalho | Guanhães | A3A | 900.0 |
Pammella Julia Miranda Braga | Cantagalo | A3A | 900.0 |
Samuel Alves Rocha | Angelândia | A3B | 900.0 |
Pedro Henrique Rodrigues Coelho | Virginópolis | I3A | 900.0 |
Vitor Hugo Dias Santos | São João Evangelista | I3A | 900.0 |
Daniel Ferreira Guimarães da Silva | Sabinópolis | I3B | 900.0 |
Giovani de Oliveira Lopes Neto | Coluna | I3B | 900.0 |
Maria Clara de Oliveira Lopes | Coluna | I3B | 900.0 |
Ana Julia Godinho Silva | Santa Maria do Suaçuí | N3A | 900.0 |
Bárbara Vieira Salomao Temponi Almeida | Água Boa | N3A | 900.0 |
Caroline Maria Gomes Calista | São José do Jacuri | N3B | 900.0 |
Rhayane Batista de Paula | Angelândia | N3B | 900.0 |
Ana Clara Rocha dos Santos | Capelinha | A3A | 880.0 |
Aléxia Martins Barbosa | Setubinha | I3A | 880.0 |
Artur Augusto Carvalho da Silva | Guanhães | I3A | 880.0 |
Yago Lopes Miranda | São João Evangelista | I3A | 880.0 |
Davi Gomes Lopes | Santa Maria do Suaçuí | I3B | 880.0 |
Felipe Martins dos Santos | São João Evangelista | I3B | 880.0 |
Laura Rodrigues de Almeida | Virginópolis | I3B | 880.0 |
Luísa Vieira de Queiroz | São João Evangelista | I3B | 880.0 |
Vitor Eduardo Gonçalves Dumont | Coluna | I3B | 880.0 |
Carolaine Alves de Oliveira | São João Evangelista | N3A | 880.0 |
Gabriel Gonçalves Maia | Guanhães | N3A | 880.0 |
João Gabriel Martins Cabral | Guanhães | N3A | 880.0 |
Thaissa Ponciano de Oliveira | Sabinópolis | N3A | 880.0 |
Alana Diniz dos Santos | Rio Vermelho | N3B | 880.0 |
Nina Padilha Gonçalves | Guanhães | N3B | 880.0 |
Isadora Santana Nazário | Sabinópolis | A3A | 860.0 |
Daniel Dias Santana | São Sebastião do Maranhão | I3A | 860.0 |
Matheus Soares Timoteo | Guanhães | I3A | 860.0 |
Victor Gabriel Leão Guerra | Divinópolis | I3A | 860.0 |
Arthur Irias Pinto | Guanhães | I3B | 860.0 |
Ana Carolina Pighin Oliveira | São João Evangelista | N3A | 860.0 |
Bruna Lopes Fonseca | Angelândia | N3A | 860.0 |
Marcos de Moura Santos | Coroaci | A3A | 840.0 |
Lucas Figueiredo Amaral | Turmalina | I3A | 840.0 |
Maria Eduarda Freitas Silva | Coluna | I3B | 840.0 |
Alice das Merces Ferreira | São João Evangelista | N3A | 840.0 |
Isabela Pereira dos Santos | Santa Maria do Suaçuí | N3A | 840.0 |
Leticia Souza Amaral | São João Evangelista | N3A | 840.0 |
Caroline Soares Araújo | Cantagalo | N3B | 840.0 |
Raphael Rodrigues Macedo | Novo Cruzeiro | N3B | 840.0 |
Sofia Leão Silva Perpétuo | Virginópolis | N3B | 840.0 |
Ana Clara Rabelo Silva | Senhora do Porto | A3A | 820.0 |
Iorrana Aguiar Silva | São João Evangelista | A3A | 820.0 |
Kaíque Ribeiro Paes | Duque de Caxias | I3A | 820.0 |
Maria Eduarda Ferreira Magalhães | Guanhães | N3A | 820.0 |
Álvaro Vieira Santos | Caraí | A3B | 800.0 |
Ayandra Machado Pereira | Angelândia | I3A | 800.0 |
Wallisson Martins Coelho | Divinolândia de Minas | I3A | 800.0 |
Wilian Pimenta de Souza | São João Evangelista | I3B | 800.0 |
Jamilly Jovanna Santos Benfica | Rio Vermelho | N3A | 800.0 |
Maria Tereza Pereira Silva | Capelinha | N3A | 800.0 |
Mariane Gonzaga de Carvalho | Sabinópolis | N3A | 800.0 |
Franciely Oliveira de Almeida | São Sebastião do Maranhão | N3B | 800.0 |
Os resultados notáveis dos estudantes e egressos do Campus São João Evangelista reforçam o compromisso com a missão do IFMG: "Ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade em diferentes níveis e modalidades, focando na formação cidadã e no desenvolvimento regional." Com mais de 70 anos de atuação na oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, a instituição demonstra e consolida seu papel fundamental na educação.
O diretor do Campus São João Evangelista, Prof. Flávio Puff, parabeniza os estudantes pelo empenho e pelos grandes resultados obtidos, e agradece aos servidores que, no dia a dia da instituição, contribuem de forma significativa para o êxito na formação dos nossos jovens.
Redes Sociais